Indicadores
Inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |
Diversos
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| CDI | 1,1600 | 1,2200 | |
| BTN-TR | 1,8430 | 1,8462 | 1,8494 |
| Salário Mínimo | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Poupança | 0,6731 | 0,6751 | 0,6767 |
| Selic | 1,1600 | 1,2200 | |
| Taxa Legal | 0,9426 | 1,3059 | 0,7363 |
| TBF | 1,0817% | 1,1361% | 1,1764% |
| TJLP (Bacen) | 0,7200% | 0,7200% | 0,7300% |
| TR (Bacen) | 0,1722% | 0,1742% | 0,1758% |
| Ufesp | 37,02 | 37,02 | 37,02 |
| Ufir | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| UFR (PB) | 70,80 | 70,98 | 70,98 |
| UPC | 24,78 | 24,78 | |
| UFM (Cidade de SP) | 226,68 | 226,68 | 226,68 |

